Sistem Informasi Desa karangsalam
BIDANG | : Pembangunan |
SUB BIDANG | : Pariwisata |
KEGIATAN | : Pembangunan Akses Curug Juneng dan Curug Kembar |
VOLUME | : 50m |
NILAI PEMBANGUNAN | : 26.605.000 |
SUMBER DANA | : dana desa |
WAKTU PELAKSANAAN | : 20 |
PELAKSANA KEGIATAN | : Amin Nur Hasan |
TAHUN | : |
DESKRIPSI | : Pembangunan Akses Curug Juneng dan Curug Kembar Tahap Pertama |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|