Sistem Informasi Desa karangsalam
BIDANG | : Pelaksanaan Pembangunan Desa |
SUB BIDANG | : Pembangunan Desa |
KEGIATAN | : Pembangunan Talud Tempat Pembuangan Sampah |
VOLUME | : 70 m3 |
NILAI PEMBANGUNAN | : 70.000.000 |
SUMBER DANA | : Dana Desa |
WAKTU PELAKSANAAN | : Bulan Agustus Tahun 2023 |
PELAKSANA KEGIATAN | : Daryanto |
TAHUN | : |
DESKRIPSI | : |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|